2025年4月 ようやく積雪0cmとなる

4月の毎日の積雪

 4月に入り暦の上では春です。4月半ばまで雨が多く、ぐずついた日が続いたが、17日からようやく晴れ間が見えて暖かい春の日になってきた。今日4月27日は、ついに竹之高地の実家跡地の畑で昨年からの測定点では積雪量が0cmとなった。この測定点は日当たり・風通しの条件が良いため早く雪がなくなった。同じ畑でも日当たりが悪い場所はまだ50cm以上の雪が残っている。

 ムラのあちこちの桜が満開となり、向こうの山は草木が芽吹き始め、本格的な春が来たと感じる今日でした。

2025/04/01 天候:雨 積雪 203cm 降雪 0cm 最低気温 -0.5℃ 最高気温 +7.5℃

2025/04/02 天候:曇 積雪 195cm 降雪 0cm 最低気温 +4.5℃ 最高気温 +14.5℃

2025/04/03 天候:曇 積雪 190cm 降雪 0cm 最低気温 +3℃ 最高気温 +7℃

2025/04/04 天候:雨 積雪 183cm 降雪 0cm 最低気温 +2℃ 最高気温 +7.5℃

2025/04/05 天候:晴 積雪 183cm 降雪 0cm 最低気温 +1℃ 最高気温 +14.5℃

2025/04/06 天候:曇 積雪 173cm 降雪 0cm 最低気温 +3.5℃ 最高気温 +12.5℃

2025/04/07 天候:雨 積雪 165cm 降雪 0cm 最低気温 +3℃ 最高気温 +11℃

2025/04/08 天候:曇 積雪 161cm 降雪 0cm 最低気温 +1℃ 最高気温 +14.5℃

2025/04/09 天候:曇 積雪 157cm 降雪 0cm 最低気温 +3.5℃ 最高気温 +15℃

2025/04/10 天候:雨 積雪 152cm 降雪 0cm 最低気温 +2.2℃ 最高気温 +13.8℃

2025/04/11 天候:雨 積雪 145cm 降雪 0cm 最低気温 +4℃ 最高気温 +11.8℃

2025/04/12 天候:曇 積雪 141cm 降雪 0cm 最低気温 +3.5℃ 最高気温 +16℃

2025/04/13 天候:雨 積雪 135cm 降雪 0cm 最低気温 +4℃ 最高気温 +13℃

2025/04/14 天候:雨 積雪 125cm 降雪 0cm 最低気温 +3℃ 最高気温 +16℃

2025/04/15 天候:雨 積雪 121cm 降雪 0cm 最低気温 +3℃ 最高気温 +11℃

2025/04/16 天候:曇 積雪 103cm 降雪 0cm 最低気温 +3.5℃ 最高気温 +16℃

2025/04/17 天候:晴 積雪 102cm 降雪 0cm 最低気温 +2.5℃ 最高気温 +23℃

2025/04/18 天候:晴 積雪 96cm 降雪 0cm 最低気温 +5℃ 最高気温 +24℃

2025/04/19 天候:晴 積雪 87cm 降雪 0cm 最低気温 +6.5℃ 最高気温 +23.5℃

2025/04/20 天候:曇 積雪 74cm 降雪 0cm 最低気温 +8℃ 最高気温 +12℃

2025/04/21 天候:晴 積雪 71cm 降雪 0cm 最低気温 +9.6℃ 最高気温 +19℃

2025/04/22 天候:晴 積雪 61cm 降雪 0cm 最低気温 +3℃ 最高気温 +26℃

2025/04/23 天候:雨 積雪 50cm 降雪 0cm 最低気温 +8.5℃ 最高気温 +18℃

2025/04/24 天候:雨 積雪 40cm 降雪 0cm 最低気温 +7℃ 最高気温 +12℃

2025/04/25 天候:曇 積雪 25cm 降雪 0cm 最低気温 +5.2℃ 最高気温 +18℃

2025/04/26 天候:晴 積雪 15cm 降雪 0cm 最低気温 +3℃ 最高気温 +20.5℃

2025/04/27 天候:晴 積雪 5cm 降雪 0cm 最低気温 +2.5℃ 最高気温 +24℃

2025/04/27 お昼ころ積雪0cm

 

・右上の写真は2025.04.27 7:50頃 実家跡地より北方向を撮影。

 実家跡地の畑の端に測定点を決めて、昨年秋からほぼ毎日積雪料を測ってきた場所です。今朝は写真左下に少し雪が残っていたが、お昼頃に気がついたら、雪がなかった。写真左の畑にはまだ50cmの雪が残っている。

 

・右下の写真は2025.04.21 14:00頃 本城入口より猿倉岳を撮影。

 この日はまだ猿倉岳の中腹のブナが新芽を吹き黄緑色に見えた。今日は猿倉岳の頂上のブナが黄緑色になり、まるで山が緑の帽子をかぶっているようだった。また残雪も半分位になっていた。ここ1週間足らずで雪解けの速さはすごいと感じる。またどこの山を見ても雪が溶けたところから草木が日々濃い緑色に変わっていく様子が春本番だと感じる。

 

 

2025年4月27日